Memory Bandwidth per TDP Watt
Formula: memory bandwidth (GB/s) ÷ rated board power TDP (W) × 100.
Price class: launch MSRP (USD, each row links its source). Launch MSRP is historical — it is not a current street price, and we publish no used-market prices because none are verified. See methodology.
Price class: launch MSRP (USD, each row links its source). Launch MSRP is historical — it is not a current street price, and we publish no used-market prices because none are verified. See methodology.
GPUs ranked by memory bandwidth per watt of rated TDP — a spec-level efficiency proxy for always-on home-AI servers and SFF builds, not measured workload throughput per watt. Computed live from our database — every row's launch price links to its source.
| # | GPU | GB/s per 100W | Memory GB | Bandwidth | TDP | Launch MSRP | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX 6000 Ada | 320 | 48 GB | 960 GB/s | 300 W | $6,800 src | 2023 |
| 2 | GeForce RTX 5090 | 311.65 | 32 GB | 1792 GB/s | 575 W | $1,999 src | 2025 |
| 3 | GeForce RTX 5060 | 308.97 | 8 GB | 448 GB/s | 145 W | $299 src | 2025 |
| 4 | M3 Ultra (Mac Studio) | 303.33 | 512 GB | 819 GB/s | 270 W | $3,999 src | 2025 |
| 5 | GeForce RTX 5070 Ti | 298.67 | 16 GB | 896 GB/s | 300 W | $749 src | 2025 |
| 6 | AMD Radeon Pro W7900 | 292.88 | 48 GB | 864 GB/s | 295 W | $3,999 src | 2022 |
| 7 | Radeon RX 9070 | 290.91 | 16 GB | 640 GB/s | 220 W | $549 src | 2025 |
| 8 | Arc A580 | 276.76 | 8 GB | 512 GB/s | 185 W | $179 src | 2023 |
| 9 | Radeon RX 7900 XTX | 270.42 | 24 GB | 960 GB/s | 355 W | $999 src | 2022 |
| 10 | GeForce RTX 5070 | 268.8 | 12 GB | 672 GB/s | 250 W | $549 src | 2025 |
| 11 | GeForce RTX 3090 | 267.43 | 24 GB | 936 GB/s | 350 W | $1,499 src | 2020 |
| 12 | GeForce RTX 5080 | 266.67 | 16 GB | 960 GB/s | 360 W | $999 src | 2025 |
| 13 | GeForce RTX 3080 Ti | 260.57 | 12 GB | 912 GB/s | 350 W | $1,199 src | 2021 |
| 14 | RTX A6000 | 256 | 48 GB | 768 GB/s | 300 W | $4,500 src | 2021 |
| 15 | Radeon RX 7900 XT | 253.97 | 20 GB | 800 GB/s | 315 W | $649 src | 2022 |
| 16 | Arc B570 | 253.33 | 10 GB | 380 GB/s | 150 W | $219 src | 2025 |
| 17 | GeForce RTX 4070 | 252 | 12 GB | 504 GB/s | 200 W | $549 src | 2023 |
| 18 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 248.89 | 16 GB | 448 GB/s | 180 W | $429 src | 2025 |
| 19 | Arc A770 16GB | 248.89 | 16 GB | 560 GB/s | 225 W | $349 src | 2022 |
| 20 | GeForce RTX 2080 Ti | 246.4 | 11 GB | 616 GB/s | 250 W | $999 src | 2018 |
| 21 | GeForce RTX 5050 | 246.15 | 8 GB | 320 GB/s | 130 W | $249 src | 2025 |
| 22 | Arc B580 | 240 | 12 GB | 456 GB/s | 190 W | $249 src | 2024 |
| 23 | GeForce RTX 3080 10GB | 237.5 | 10 GB | 760 GB/s | 320 W | $699 src | 2020 |
| 24 | Radeon RX 7800 XT | 237.26 | 16 GB | 624 GB/s | 263 W | $499 src | 2023 |
| 25 | GeForce RTX 4060 | 236.52 | 8 GB | 272 GB/s | 115 W | $299 src | 2023 |
| 26 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 235.79 | 16 GB | 672 GB/s | 285 W | $799 src | 2024 |
| 27 | NVIDIA RTX 5000 Ada | 230.4 | 32 GB | 576 GB/s | 250 W | $2,250 src | 2023 |
| 28 | GeForce RTX 4080 SUPER | 230 | 16 GB | 736 GB/s | 320 W | $999 src | 2024 |
| 29 | GeForce RTX 4070 SUPER | 229.09 | 12 GB | 504 GB/s | 220 W | $599 src | 2024 |
| 30 | Arc A750 | 227.56 | 8 GB | 512 GB/s | 225 W | $289 src | 2022 |
| 31 | GeForce RTX 4090 | 224 | 24 GB | 1008 GB/s | 450 W | $1,599 src | 2022 |
| 32 | GeForce RTX 4080 | 224 | 16 GB | 716.8 GB/s | 320 W | $1,199 src | 2022 |
| 33 | GeForce RTX 3090 Ti | 224 | 24 GB | 1008 GB/s | 450 W | $1,999 src | 2022 |
| 34 | AMD Radeon Pro W7800 | 221.54 | 32 GB | 576 GB/s | 260 W | $2,499 src | 2022 |
| 35 | GeForce RTX 3060 12GB | 211.76 | 12 GB | 360 GB/s | 170 W | $329 src | 2021 |
| 36 | Radeon RX 9070 XT | 210.53 | 16 GB | 640 GB/s | 304 W | $599 src | 2025 |
| 37 | GeForce RTX 3070 | 203.64 | 8 GB | 448 GB/s | 220 W | $499 src | 2020 |
| 38 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 180 | 16 GB | 288 GB/s | 160 W | $499 src | 2023 |
| 39 | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 180 | 8 GB | 288 GB/s | 160 W | $399 src | 2023 |
| 40 | Radeon RX 7700 XT | 176.33 | 12 GB | 432 GB/s | 245 W | $419 src | 2023 |
| 41 | Radeon RX 7600 | 174.55 | 8 GB | 288 GB/s | 165 W | $269 src | 2023 |
| 42 | Radeon RX 6800 XT | 170.67 | 16 GB | 512 GB/s | 300 W | $649 src | 2020 |
| 43 | Radeon RX 7600 XT | 151.58 | 16 GB | 288 GB/s | 190 W | $329 src | 2024 |
Method: this is a spec-level ranking, not a measured performance ranking — scores divide one database spec by launch MSRP (or rated TDP). Only GPUs with a source-linked launch price appear; 20 GPUs are excluded for lacking sourced pricing. These are launch MSRPs, not current street prices; no used-market prices are tracked, so none are shown. Unified-memory systems list GPU-addressable unified memory, not discrete VRAM. See methodology.
What to do with these rankings
High VRAM capacity per dollar means more model capacity for the money — start there when deciding which models fit your budget. High memory bandwidth per dollar tracks the spec that most limits token generation speed. High memory bandwidth per TDP watt suits always-on servers and small-form-factor builds.
Then compare finalists head-to-head in the GPU comparison tool, check which models fit each card, or browse all sourced benchmark results.