VRAM per Dollar (GB per $)

VRAM gigabytes per launch MSRP. Capacity decides which models fit, making this the model-size value ranking. Computed live from our database — every row's launch price links to its source.

#GPUGB per $100VRAMBandwidthTDPLaunch MSRPYear
1 M3 Ultra (Mac Studio) 12.8 512 GB 819 GB/s 270 W $3,999 src 2025 Check Price on Amazon
2 Radeon RX 7600 XT 4.86 16 GB 288 GB/s 190 W $329 src 2024 Check Price on Amazon
3 Arc B580 4.82 12 GB 456 GB/s 190 W $249 src 2024 Check Price on Amazon
4 Arc A770 16GB 4.58 16 GB 560 GB/s 225 W $349 src 2022 Check Price on Amazon
5 Arc B570 4.57 10 GB 380 GB/s 150 W $219 src 2025 Check Price on Amazon
6 Arc A580 4.47 8 GB 512 GB/s 185 W $179 src 2023 Check Price on Amazon
7 M4 Max (MacBook Pro) 4 128 GB 546 GB/s $3,199 src 2024
8 GeForce RTX 5060 Ti 16GB 3.73 16 GB 448 GB/s 180 W $429 src 2025 Check Price on Amazon
9 GeForce RTX 3060 12GB 3.65 12 GB 360 GB/s 170 W $329 src 2021 Check Price on Amazon
10 GeForce RTX 4060 Ti 16GB 3.21 16 GB 288 GB/s 160 W $499 src 2023 Check Price on Amazon
11 GeForce RTX 5050 3.21 8 GB 320 GB/s 130 W $249 src 2025 Check Price on Amazon
12 Radeon RX 7800 XT 3.21 16 GB 624 GB/s 263 W $499 src 2023 Check Price on Amazon
13 Radeon RX 7900 XT 3.08 20 GB 800 GB/s 315 W $649 src 2022 Check Price on Amazon
14 Radeon RX 7600 2.97 8 GB 288 GB/s 165 W $269 src 2023 Check Price on Amazon
15 Radeon RX 9070 2.91 16 GB 640 GB/s 220 W $549 src 2025 Check Price on Amazon
16 Radeon RX 7700 XT 2.86 12 GB 432 GB/s 245 W $419 src 2023 Check Price on Amazon
17 Arc A750 2.77 8 GB 512 GB/s 225 W $289 src 2022 Check Price on Amazon
18 GeForce RTX 5060 2.68 8 GB 448 GB/s 145 W $299 src 2025 Check Price on Amazon
19 GeForce RTX 4060 2.68 8 GB 272 GB/s 115 W $299 src 2023 Check Price on Amazon
20 Radeon RX 9070 XT 2.67 16 GB 640 GB/s 304 W $599 src 2025 Check Price on Amazon
21 Radeon RX 6800 XT 2.47 16 GB 512 GB/s 300 W $649 src 2020 Check Price on Amazon
22 Radeon RX 7900 XTX 2.4 24 GB 960 GB/s 355 W $999 src 2022 Check Price on Amazon
23 GeForce RTX 5070 2.19 12 GB 672 GB/s 250 W $549 src 2025 Check Price on Amazon
24 GeForce RTX 4070 2.19 12 GB 504 GB/s 200 W $549 src 2023 Check Price on Amazon
25 GeForce RTX 5070 Ti 2.14 16 GB 896 GB/s 300 W $749 src 2025 Check Price on Amazon
26 GeForce RTX 4060 Ti 8GB 2.01 8 GB 288 GB/s 160 W $399 src 2023 Check Price on Amazon
27 GeForce RTX 4070 Ti SUPER 2 16 GB 672 GB/s 285 W $799 src 2024 Check Price on Amazon
28 GeForce RTX 4070 SUPER 2 12 GB 504 GB/s 220 W $599 src 2024 Check Price on Amazon
29 GeForce RTX 5090 1.6 32 GB 1792 GB/s 575 W $1,999 src 2025 Check Price on Amazon
30 GeForce RTX 5080 1.6 16 GB 960 GB/s 360 W $999 src 2025 Check Price on Amazon
31 GeForce RTX 4080 SUPER 1.6 16 GB 736 GB/s 320 W $999 src 2024 Check Price on Amazon
32 GeForce RTX 3090 1.6 24 GB 936 GB/s 350 W $1,499 src 2020 Check Price on Amazon
33 GeForce RTX 3070 1.6 8 GB 448 GB/s 220 W $499 src 2020 Check Price on Amazon
34 GeForce RTX 4090 1.5 24 GB 1008 GB/s 450 W $1,599 src 2022 Check Price on Amazon
35 GeForce RTX 3080 10GB 1.43 10 GB 760 GB/s 320 W $699 src 2020 Check Price on Amazon
36 NVIDIA RTX 5000 Ada 1.42 32 GB 576 GB/s 250 W $2,250 src 2023 Check Price on Amazon
37 GeForce RTX 4080 1.33 16 GB 716.8 GB/s 320 W $1,199 src 2022 Check Price on Amazon
38 AMD Radeon Pro W7800 1.28 32 GB 576 GB/s 260 W $2,499 src 2022 Check Price on Amazon
39 GeForce RTX 3090 Ti 1.2 24 GB 1008 GB/s 450 W $1,999 src 2022 Check Price on Amazon
40 AMD Radeon Pro W7900 1.2 48 GB 864 GB/s 295 W $3,999 src 2022 Check Price on Amazon
41 GeForce RTX 2080 Ti 1.1 11 GB 616 GB/s 250 W $999 src 2018 Check Price on Amazon
42 RTX A6000 1.07 48 GB 768 GB/s 300 W $4,500 src 2021 Check Price on Amazon
43 GeForce RTX 3080 Ti 1 12 GB 912 GB/s 350 W $1,199 src 2021 Check Price on Amazon
44 RTX 6000 Ada 0.71 48 GB 960 GB/s 300 W $6,800 src 2023 Check Price on Amazon
Method: scores divide a database spec by launch MSRP (or TDP). Only GPUs with a source-linked launch price appear — 20 GPUs are excluded for lacking sourced pricing. These are launch MSRPs, not current street prices; used-market values differ. See methodology.

What to do with these rankings

High VRAM per dollar means more model capacity for the money — start here for LLMs. High bandwidth per dollar means faster token generation per dollar. High bandwidth per watt suits always-on servers and small-form-factor builds.

Then compare finalists head-to-head in the GPU comparison tool, check which models fit each card, or browse all sourced benchmark results.